Ordinary Thimbles
 
ordinary thimble
 
Nominal diameter of rope mm A
mm
B
mm
C
(min.)
mm
D
mm
E
mm
F
(min.)
mm
G
mm
J
(approx.)
mm
K
(min.)
mm
Q
mm
8 22.2 38.1 12.7 33.3 54.0 7.9 4.0 63.5 4.0 30.2
9 25.4 47.6 14.3 38.1 63.5 10.3 6.4 76.2 4.8 34.9
11 28.6 54.0 17.5 41.3 73.0 12.7 7.9 76.2 4.8 38.1
13 31.8 58.7 20.6 44.4 79.4 14.3 7.9 88.9 5.6 42.9
14 31.8 58.7 20.6 44.4 79.4 14.3 7.9 88.9 5.6 42.9
16 41.3 74.6 22.2 58.7 98.4 15.9 8.7 114.3 7.9 57.2
18 44.4 79.4 28.6 66.7 108 19.0 9.5 127 7.9 60.3
19 50.8 92.1 28.6 73.0 124 20.6 11.1 152 9.5 69.8
20 50.8 92.1 28.6 73.0 124 20.6 11.1 152 9.5 69.8
22 57.2 102 31.8 82.6 133 22.2 12.7 165 9.5 76.2
24 63.5 110 33.3 92.1 146 25.4 12.7 178 10.3 84.1
26 69.8 119 34.9 108 162 27.0 14.3 203 10.3 90.5
28 76.2 133 38.1 111 178 28.6 15.9 229 12.7 102
32 95.2 152 41.3 133 197 33.3 15.9 254 12.7 121
35 105 175 47.6 152 229 38.1 19.0 305 15.9 137
38 114 197 54.0 165 254 41.3 23.8 330 17.5 149
 
© Bharat Wire Ropes Ltd. 2007 Designed by Dotcom Services (India) Pvt. Ltd. Best View : 1024X768