Dee Shackles
 
ordinary thimble
1. Large Dee
Safe Working Load d D w s e
tons cwt in in in in in
- 5 1/4 3/8 1/2 1 3/4
- 10 3/8 1/2 3/4 11/2 1
- 15 1/2 5/8 11/8 21/8 11/4
1 10 5/8 3/4 11/4 21/2 11/2
2 0 3/4 7/8 11/2 27/8 13/4
3 0 7/8 1 13/4 31/4 2
3 15 1 11/8 2 33/4 21/4
5 0 11/8 11/4 21/8 41/8 21/2
6 0 11/4 13/8 23/8 41/2 23/4
7 0 13/8 11/2 25/8 5 3
9 10 11/2 13/4 23/4 53/8 31/2
11 5 15/8 17/8 3 53/4 33/4
13 0 13/4 2 31/4 61/8 4
14 5 17/8 21/8 35/8 7 41/4
16 5 2 21/4 37/8 73/8 41/2
18 0 21/8 23/8 41/8 73/4 43/4
20 0 21/4 21/2 41/4 81/4 5
25 0 21/2 27/8 43/4 91/4 53/4
30 0 23/4 31/8 51/4 101/4 61/4
35 0 3 33/8 53/4 11 63/4
40 0 31/8 31/2 57/8 111/2 7
50 0 31/2 4 63/4 13 8
65 0 4 41/2 71/2 143/4 9
80 0 41/2 5 85/8 161/2 10
2. Small Dee
Safe Working Load d D w s e
tons cwt in in in in in
- 6 1/4 3/8 3/8 7/8 3/4
- 12 3/8 1/2 5/8 13/8 1
1 0 1/2 5/8 7/8 17/8 11/4
1 15 5/8 3/4 1 21/4 11/2
2 10 3/4 7/8 11/4 23/4 13/4
3 10 7/8 1 13/8 31/4 2
4 10 1 11/8 11/2 35/8 21/4
5 10 11/8 11/4 13/4 41/8 21/2
7 0 11/4 13/8 17/8 41/2 23/4
8 0 13/8 11/2 21/8 5 3
10 15 11/2 13/4 23/8 51/2 31/2
13 0 15/8 17/8 21/2 57/8 33/4
14 15 13/4 2 23/4 63/8 4
16 15 17/8 21/8 27/8 63/4 41/4
19 0 2 21/4 3 71/4 41/2
20 0 21/8 23/8 31/4 73/4 43/4
25 0 23/8 23/4 35/8 85/8 51/2
30 0 21/2 27/8 37/8 9 53/4
35 0 23/4 31/8 41/4 10 61/4
40 0 27/8 31/4 43/8 103/8 61/2
50 0 31/4 33/2 5 113/4 71/2
65 0 35/8 41/4 51/2 131/8 81/2
80 0 4 45/8 61/8 141/2 91/4
 
© Bharat Wire Ropes Ltd. 2007 Designed by Dotcom Services (India) Pvt. Ltd. Best View : 1024X768