Bow Shackles
 
ordinary thimble
1. Large Bow
Safe Working Load d D w 2r s e
tons cwt in in in in in in
- 3 1/4 3/8 1/2 3/4 11/8 3/4
- 9 3/8 1/2 5/8 1 15/8 1
- 15 1/2 5/8 7/8 11/4 21/8 11/4
1 5 5/8 3/4 11/8 15/8 23/4 11/2
2 0 3/4 7/8 13/8 2 33/8 13/4
2 15 7/8 1 15/8 21/4 37/8 2
3 15 1 11/8 13/4 21/2 41/4 21/4
4 15 11/8 11/4 2 27/8 47/8 21/2
5 15 11/4 13/8 21/4 31/4 53/8 23/4
7 5 13/8 11/2 21/2 31/2 6 3
8 10 11/2 13/4 23/4 37/8 65/8 31/2
9 10 15/8 17/8 3 43/8 73/8 33/4
11 10 13/4 2 33/8 43/4 81/8 4
13 0 17/8 21/8 35/8 51/8 83/4 41/4
15 0 2 21/4 37/8 51/2 93/8 41/2
18 10 21/4 21/2 41/8 6 101/8 5
20 0 23/8 25/8 43/8 63/8 103/4 51/4
25 0 25/8 27/8 43/4 7 117/8 53/4
30 0 27/8 31/8 51/4 73/4 13 61/4
35 0 31/8 33/8 53/4 83/8 141/8 63/4
40 0 33/8 35/8 61/4 9 151/4 71/4
50 0 33/4 4 63/4 10 167/8 8
65 0 41/4 45/8 73/4 111/4 19 91/4
80 0 45/8 5 81/2 121/8 21 10
2. Small Bow
Safe Working Load d D w 2r s e
tons cwt in in in in in in
- 4 1/4 3/8 1/2 5/8 1 3/4
- 10 3/8 1/2 5/8 7/8 11/2 1
1 0 1/2 5/8 7/8 11/8 2 11/4
1 10 5/8 3/4 11/8 11/2 21/2 11/2
2 0 3/4 7/8 13/8 13/4 3 13/4
3 0 7/8 1 11/2 2 31/2 2
4 0 1 11/8 13/4 23/8 4 21/4
5 0 11/8 11/4 2 25/8 41/2 21/2
6 5 11/4 13/8 21/4 3 5 23/4
7 10 13/8 11/2 23/8 31/4 51/2 3
9 5 11/2 13/4 25/8 31/2 6 31/2
10 10 15/8 17/8 27/8 37/8 61/2 33/4
12 10 13/4 2 31/8 41/8 7 4
14 5 17/8 21/8 33/8 41/2 71/2 41/4
16 10 2 21/4 35/8 43/4 8 41/2
18 10 21/8 23/8 33/4 5 81/2 43/4
20 0 21/4 21/2 41/8 53/8 9 5
25 0 21/2 23/4 41/2 6 10 51/2
30 0 23/4 31/8 5 65/8 11 61/4
35 0 3 33/8 53/8 71/4 12 63/4
40 0 31/8 31/2 55/8 71/2 121/2 7
50 0 31/2 37/8 61/4 83/8 14 73/4
65 0 4 41/2 71/4 95/8 16 9
80 0 41/2 5 81/8 103/4 18 10
 
© Bharat Wire Ropes Ltd. 2007 Designed by Dotcom Services (India) Pvt. Ltd. Best View : 1024X768